Big 9 Boys Varsity 5000m
Brooktree Golf Course, Owatonna
Oct. 14, 2003
52 Cloudy and Windy
Results by Greg Sullivan
Use the Find option of your browser to find someone's name or team.
Results also available for Girls Varsity
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Mankato West 32 3 4 5 9 11 13 1516:24.7 0:51.4
2 Winona 91 1 10 22 23 35 48 5416:51.8 2:28.4
3 Faribault 98 7 19 21 24 27 29 3917:05.9 0:51.9
4 Owatonna 123 14 20 26 30 33 37 4617:20.0 0:40.6
5 John Marshall 140 8 25 31 32 44 45 5117:24.8 1:21.1
6 Mayo 144 12 16 36 38 42 57 6117:27.7 1:11.0
7 Century 154 2 28 34 43 47 52 6017:21.4 2:34.1
8 Mankato East 191 6 18 53 56 58 59 6517:53.7 2:20.8
9 Austin 225 17 40 50 55 63 66 18:15.4 2:17.0
10 Albert Lea 283 41 49 62 64 67 68 6918:53.9 1:43.3
Individuals
PLACE FINISHER TIME
1. Mankato West
3 Seijen Takamura, 12 15:54.2
4 Hans Storvick, 12 16:17.9
5 Dey Chak Wuol, 11 16:21.4
9 Matt Long, 11 16:44.2
11 Ryan Slack, 11 16:45.6
13 Aaron Jones, 12 16:46.6
15 John Zrust, 11 17:02.2
Total Time = 1:22:03.2 Total Places = 32
2. Winona
1 Garrett Heath, 12 15:17.0
10 Elliott Heath, 9 16:45.0
22 Jon Lica, 12 17:15.5
23 Erik Mundahl, 11 17:15.9
35 Jerod Baertch, 11 17:45.3
48 Joel Spencer, 12 18:11.6
54 Ben Schwarz, 12 18:37.6
Total Time = 1:24:18.8 Total Places = 91
3. Faribault
7 Sam Schmidt, 10 16:29.5
19 Brad Peters, 10 17:10.0
21 Willie Clapp, 12 17:12.2
24 Cass Spurgeon, 12 17:16.2
27 Pete Thibodeau, 11 17:21.4
29 Alex Prieve, 11 17:28.9
39 Lee Laughridge, 12 17:50.0
Total Time = 1:25:29.3 Total Places = 98
4. Owatonna
14 Andrew Boeddeker, 10 16:57.9
20 Luke Schrom, 12 17:11.7
26 Ryan Addabbo, 11 17:18.7
30 Adam Connaker, 12 17:33.3
33 Charlie Spinler, 12 17:38.4
37 Joe Daly, 11 17:46.3
46 T J. White, 12 18:06.5
Total Time = 1:26:40.0 Total Places = 123
5. John Marshall
8 Seyfu Hassan, 11 16:38.7
25 Kevin Langlie, 11 17:16.5
31 Abdullahi Mohammed, 11 17:33.8
32 Tanner Prestegard, 10 17:35.2
44 Adam Suter, 12 17:59.7
45 Moses Godi, 10 18:05.6
51 Tim Johnson, 10 18:22.6
Total Time = 1:27:03.9 Total Places = 140
6. Mayo
12 Hans Hebl, 12 16:46.1
16 Brendan Sherman, 11 17:02.9
36 Eric Saxman, 11 17:45.7
38 Matt McCasland, 12 17:46.7
42 Tony Bilyeu, 12 17:57.0
57 Josh Erwin, 10 18:39.3
61 Ben Kroll, 11 18:54.3
Total Time = 1:27:18.4 Total Places = 144
7. Century
2 Ben Puhl, 12 15:34.9
28 Nick Thompson, 10 17:22.7
34 Nate Choma, 10 17:41.4
43 Jason Britson, 12 17:58.8
47 David Benson, 11 18:09.0
52 Joe Weinmann, 11 18:30.9
60 Kevin Firl, 11 18:49.5
Total Time = 1:26:46.8 Total Places = 154
8. Mankato East
6 Ryan Pfeffer, 12 16:23.9
18 Danny Bardon, 11 17:05.5
53 Kyle Carriveau, 10 18:35.8
56 Adam Banfield, 9 18:38.7
58 Dan Deeren, 12 18:44.7
59 Brandon Reemer, 10 18:45.9
65 William VanDuynhoven, 10 19:33.5
Total Time = 1:29:28.6 Total Places = 191
9. Austin
17 Kevin Groh, 11 17:04.6
40 Isaac VanProosdy, 9 17:50.5
50 Chase Kusterer, 12 18:22.0
55 Ojula Ogilla, 11 18:38.4
63 Andy Sundal, 11 19:21.6
66 Cameron Hunter, 11 19:38.4
Total Time = 1:31:17.0 Total Places = 225
10. Albert Lea
41 Josh Anderson, 10 17:56.7
49 Levi Budd, 9 18:18.0
62 Sean Harms, 12 19:06.0
64 Andrew Irvine, 11 19:28.7
67 Brock Soronson, 11 19:39.9
68 Casey Ciffra, 11 19:54.9
69 Steve Stenholz, 7 22:02.0
Total Time = 1:34:29.2 Total Places = 283
Top
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM
1 1 Garrett Heath, 12 15:17.0 Winona
2 2 Ben Puhl, 12 15:34.9 Century
3 3 Seijen Takamura, 12 15:54.2 Mankato West
4 4 Hans Storvick, 12 16:17.9 Mankato West
5 5 Dey Chak Wuol, 11 16:21.4 Mankato West
6 6 Ryan Pfeffer, 12 16:23.9 Mankato East
7 7 Sam Schmidt, 10 16:29.5 Faribault
8 8 Seyfu Hassan, 11 16:38.7 John Marshall
9 9 Matt Long, 11 16:44.2 Mankato West
10 10 Elliott Heath, 9 16:45.0 Winona
11 11 Ryan Slack, 11 16:45.6 Mankato West
12 12 Hans Hebl, 12 16:46.1 Mayo
13 13 Aaron Jones, 12 16:46.6 Mankato West
14 14 Andrew Boeddeker, 10 16:57.9 Owatonna
15 15 John Zrust, 11 17:02.2 Mankato West
16 16 Brendan Sherman, 11 17:02.9 Mayo
17 17 Kevin Groh, 11 17:04.6 Austin
18 18 Danny Bardon, 11 17:05.5 Mankato East
19 19 Brad Peters, 10 17:10.0 Faribault
20 20 Luke Schrom, 12 17:11.7 Owatonna
21 21 Willie Clapp, 12 17:12.2 Faribault
22 22 Jon Lica, 12 17:15.5 Winona
23 23 Erik Mundahl, 11 17:15.9 Winona
24 24 Cass Spurgeon, 12 17:16.2 Faribault
25 25 Kevin Langlie, 11 17:16.5 John Marshall
26 26 Ryan Addabbo, 11 17:18.7 Owatonna
27 27 Pete Thibodeau, 11 17:21.4 Faribault
28 28 Nick Thompson, 10 17:22.7 Century
29 29 Alex Prieve, 11 17:28.9 Faribault
30 30 Adam Connaker, 12 17:33.3 Owatonna
31 31 Abdullahi Mohammed, 11 17:33.8 John Marshall
32 32 Tanner Prestegard, 10 17:35.2 John Marshall
33 33 Charlie Spinler, 12 17:38.4 Owatonna
34 34 Nate Choma, 10 17:41.4 Century
35 35 Jerod Baertch, 11 17:45.3 Winona
36 36 Eric Saxman, 11 17:45.7 Mayo
37 37 Joe Daly, 11 17:46.3 Owatonna
38 38 Matt McCasland, 12 17:46.7 Mayo
39 39 Lee Laughridge, 12 17:50.0 Faribault
40 40 Isaac VanProosdy, 9 17:50.5 Austin
41 41 Josh Anderson, 10 17:56.7 Albert Lea
42 42 Tony Bilyeu, 12 17:57.0 Mayo
43 43 Jason Britson, 12 17:58.8 Century
44 44 Adam Suter, 12 17:59.7 John Marshall
45 45 Moses Godi, 10 18:05.6 John Marshall
46 46 T J. White, 12 18:06.5 Owatonna
47 47 David Benson, 11 18:09.0 Century
48 48 Joel Spencer, 12 18:11.6 Winona
49 49 Levi Budd, 9 18:18.0 Albert Lea
50 50 Chase Kusterer, 12 18:22.0 Austin
51 51 Tim Johnson, 10 18:22.6 John Marshall
52 52 Joe Weinmann, 11 18:30.9 Century
53 53 Kyle Carriveau, 10 18:35.8 Mankato East
54 54 Ben Schwarz, 12 18:37.6 Winona
55 55 Ojula Ogilla, 11 18:38.4 Austin
56 56 Adam Banfield, 9 18:38.7 Mankato East
57 57 Josh Erwin, 10 18:39.3 Mayo
58 58 Dan Deeren, 12 18:44.7 Mankato East
59 59 Brandon Reemer, 10 18:45.9 Mankato East
60 60 Kevin Firl, 11 18:49.5 Century
61 61 Ben Kroll, 11 18:54.3 Mayo
62 62 Sean Harms, 12 19:06.0 Albert Lea
63 63 Andy Sundal, 11 19:21.6 Austin
64 64 Andrew Irvine, 11 19:28.7 Albert Lea
65 65 William VanDuynhoven, 10 19:33.5 Mankato East
66 66 Cameron Hunter, 11 19:38.4 Austin
67 67 Brock Soronson, 11 19:39.9 Albert Lea
68 68 Casey Ciffra, 11 19:54.9 Albert Lea
69 69 Steve Stenholz, 7 22:02.0 Albert Lea
Top
Results also available for Girls Varsity Return to home page.