Big 9 Girls Varsity 4000m
Brooktree Golf Course, Owatonna
Oct. 14, 2003
52 Cloudy and Windy
Results by Greg Sullivan
Use the Find option of your browser to find someone's name or team.
Results also available for Boys Varsity
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Owatonna 43 1 6 9 11 16 19 2015:45.2 1:25.6
2 Century 50 3 8 12 13 14 33 3715:50.8 0:56.4
3 Mankato East 76 2 10 15 21 28 30 16:06.1 1:41.1
4 Winona 91 4 5 18 29 35 52 6416:18.6 1:29.1
5* Faribault 153 17 25 34 38 39 51 16:55.1 0:50.2
6* Mankato West 153 7 24 36 41 45 54 5816:53.1 1:45.0
7 Austin 207 22 32 42 55 56 65 17:30.1 1:49.5
8 Mayo 211 31 40 44 47 49 57 6617:27.8 0:59.8
9 Albert Lea 215 23 43 46 50 53 60 6217:30.3 1:18.8
10 John Marshall 221 26 27 48 59 61 63 6717:40.7 1:50.3
Individuals
PLACE FINISHER TIME
1. Owatonna
1 Nicole McCann, 12 14:54.3
6 Kelsey Daly, 10 15:38.6
9 Samantha Running, 11 15:51.5
11 Cassie Janke, 11 16:01.8
16 Danielle Buck, 11 16:19.9
19 Haley Will, 10 16:24.5
20 Tricia Sands, 12 16:25.4
Total Time = 1:18:46.0 Total Places = 43
2. Century
3 Challis Firl, 12 15:10.0
8 Megan Wille, 12 15:50.0
12 Courtney Marcoux, 8 16:03.6
13 Laura Ockey, 12 16:04.0
14 Caitlin Callahan, 11 16:06.4
33 Maren Jacobsen, 7 16:58.8
37 Heather Hoecker, 12 17:06.6
Total Time = 1:19:13.8 Total Places = 50
3. Mankato East
2 Megan Lundgren, 9 15:05.3
10 Kirsten Sorensen, 11 15:57.4
15 Jess Fowler, 8 16:12.8
21 Danielle Caballero, 9 16:28.3
28 Steph Anderson, 8 16:46.4
30 Kirsten Becker, 11 16:53.4
Total Time = 1:20:30.2 Total Places = 76
4. Winona
4 Julia Chapman, 10 15:35.9
5 Kate Dennehy, 10 15:37.5
18 Pam Chapman, 12 16:24.1
29 Hannah VanDeinse, 12 16:50.3
35 Darcy Mundahl, 8 17:05.0
52 Heather McCready, 12 17:57.3
64 Sammantha Schwarz, 9 19:15.5
Total Time = 1:21:32.8 Total Places = 91
5*. Faribault
17 Bree Lindenberg, 11 16:23.8
25 Brianna Olsen, 10 16:42.8
34 Holly Keilen, 10 17:04.7
38 Christa Wadekamper, 11 17:10.3
39 Lori Skarupa, 10 17:13.9
51 Kari DuLuca, 12 17:56.8
Total Time = 1:24:35.4 Total Places = 153
6*. Mankato West
7 Amanda Jasken, 11 15:47.7
24 Becki Allen, 9 16:40.0
36 Lizzie Schimmel, 9 17:06.1
41 Courtney Gallagher, 8 17:18.9
45 Jenna Kozitza, 11 17:32.7
54 Courtney Schultz, 10 18:09.2
58 Callie Rose, 8 18:25.8
Total Time = 1:24:25.4 Total Places = 153
7. Austin
22 Katie Munk, 11 16:32.0
32 Natalie Bowers, 11 16:58.3
42 Megan Wilson, 10 17:21.8
55 Amy Coddington, 10 18:16.7
56 Carly Coddington, 10 18:21.5
65 Michelle Dammen, 10 19:18.6
Total Time = 1:27:30.2 Total Places = 207
8. Mayo
31 Cherie Sanford, 11 16:53.9
40 Tessa Schreiber, 11 17:15.7
44 Maddie Erickson, 7 17:32.3
47 Lisa Bolton, 9 17:43.2
49 Jody Schafer, 12 17:53.7
57 Steve Fiek, 8 18:21.9
66 Marie Snyder, 12 19:28.2
Total Time = 1:27:18.7 Total Places = 211
9. Albert Lea
23 Paige Seadlund, 8 16:39.7
43 Anna Keesling, 9 17:25.3
46 Amber Flategraff, 7 17:33.6
50 Mallory King, 9 17:54.5
53 Amy Leach, 11 17:58.5
60 Ellen Vandersyde, 12 18:29.0
62 Alyssa Keesling, 7 18:54.8
Total Time = 1:27:31.5 Total Places = 215
10. John Marshall
26 Jessica Jacobson, 11 16:43.9
27 Anne Slisz, 10 16:46.1
48 Cat Block, 8 17:50.8
59 Danille Block, 10 18:28.7
61 Jodi Gullicksrud, 12 18:34.1
63 Amber Scheid, 9 19:02.0
67 Hee-Young Chung, 11 20:21.4
Total Time = 1:28:23.5 Total Places = 221
Top
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM
1 1 Nicole McCann, 12 14:54.3 Owatonna
2 2 Megan Lundgren, 9 15:05.3 Mankato East
3 3 Challis Firl, 12 15:10.0 Century
4 4 Julia Chapman, 10 15:35.9 Winona
5 5 Kate Dennehy, 10 15:37.5 Winona
6 6 Kelsey Daly, 10 15:38.6 Owatonna
7 7 Amanda Jasken, 11 15:47.7 Mankato West
8 8 Megan Wille, 12 15:50.0 Century
9 9 Samantha Running, 11 15:51.5 Owatonna
10 10 Kirsten Sorensen, 11 15:57.4 Mankato East
11 11 Cassie Janke, 11 16:01.8 Owatonna
12 12 Courtney Marcoux, 8 16:03.6 Century
13 13 Laura Ockey, 12 16:04.0 Century
14 14 Caitlin Callahan, 11 16:06.4 Century
15 15 Jess Fowler, 8 16:12.8 Mankato East
16 16 Danielle Buck, 11 16:19.9 Owatonna
17 17 Bree Lindenberg, 11 16:23.8 Faribault
18 18 Pam Chapman, 12 16:24.1 Winona
19 19 Haley Will, 10 16:24.5 Owatonna
20 20 Tricia Sands, 12 16:25.4 Owatonna
21 21 Danielle Caballero, 9 16:28.3 Mankato East
22 22 Katie Munk, 11 16:32.0 Austin
23 23 Paige Seadlund, 8 16:39.7 Albert Lea
24 24 Becki Allen, 9 16:40.0 Mankato West
25 25 Brianna Olsen, 10 16:42.8 Faribault
26 26 Jessica Jacobson, 11 16:43.9 John Marshall
27 27 Anne Slisz, 10 16:46.1 John Marshall
28 28 Steph Anderson, 8 16:46.4 Mankato East
29 29 Hannah VanDeinse, 12 16:50.3 Winona
30 30 Kirsten Becker, 11 16:53.4 Mankato East
31 31 Cherie Sanford, 11 16:53.9 Mayo
32 32 Natalie Bowers, 11 16:58.3 Austin
33 33 Maren Jacobsen, 7 16:58.8 Century
34 34 Holly Keilen, 10 17:04.7 Faribault
35 35 Darcy Mundahl, 8 17:05.0 Winona
36 36 Lizzie Schimmel, 9 17:06.1 Mankato West
37 37 Heather Hoecker, 12 17:06.6 Century
38 38 Christa Wadekamper, 11 17:10.3 Faribault
39 39 Lori Skarupa, 10 17:13.9 Faribault
40 40 Tessa Schreiber, 11 17:15.7 Mayo
41 41 Courtney Gallagher, 8 17:18.9 Mankato West
42 42 Megan Wilson, 10 17:21.8 Austin
43 43 Anna Keesling, 9 17:25.3 Albert Lea
44 44 Maddie Erickson, 7 17:32.3 Mayo
45 45 Jenna Kozitza, 11 17:32.7 Mankato West
46 46 Amber Flategraff, 7 17:33.6 Albert Lea
47 47 Lisa Bolton, 9 17:43.2 Mayo
48 48 Cat Block, 8 17:50.8 John Marshall
49 49 Jody Schafer, 12 17:53.7 Mayo
50 50 Mallory King, 9 17:54.5 Albert Lea
51 51 Kari DuLuca, 12 17:56.8 Faribault
52 52 Heather McCready, 12 17:57.3 Winona
53 53 Amy Leach, 11 17:58.5 Albert Lea
54 54 Courtney Schultz, 10 18:09.2 Mankato West
55 55 Amy Coddington, 10 18:16.7 Austin
56 56 Carly Coddington, 10 18:21.5 Austin
57 57 Steve Fiek, 8 18:21.9 Mayo
58 58 Callie Rose, 8 18:25.8 Mankato West
59 59 Danille Block, 10 18:28.7 John Marshall
60 60 Ellen Vandersyde, 12 18:29.0 Albert Lea
61 61 Jodi Gullicksrud, 12 18:34.1 John Marshall
62 62 Alyssa Keesling, 7 18:54.8 Albert Lea
63 63 Amber Scheid, 9 19:02.0 John Marshall
64 64 Sammantha Schwarz, 9 19:15.5 Winona
65 65 Michelle Dammen, 10 19:18.6 Austin
66 66 Marie Snyder, 12 19:28.2 Mayo
67 67 Hee-Young Chung, 11 20:21.4 John Marshall
Top
Results also available for Boys Varsity Return to home page.