Heart of the North JV Boys
Norwood Golf Course, Lake Nebagamon, Wis.
Oct. 16, 2003
46, cloudy, light breeze
Results by Apple Raceberry JaM
Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
Results also available for varsity boys
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Northwestern 19 1 3 4 5 6 8 9 18:56.8 58.2
2 Spooner 58 2 7 12 14 23 21:17.0 8:17.9
3 Barron 77 10 11 16 19 21 21:16.8 2:56.8
4 Hayward 83 13 15 17 18 20 22 24 21:22.3 2:25.7
Individuals
1. Northwestern
1 Jarad Stodola, 9 18:33.9
3 Rett Moreland, 9 18:50.4
4 Kevin Sarvela, 10 18:52.2
5 Eli Walberg, 10 18:55.4
6 Matt Hunter, 11 19:32.1
8 Shane Massier, 11 19:40.9
9 David Whitehead, 12 19:46.9
Time = 1:34:43.9 Places = 19
2. Spooner
2 Jamie Jaderborg, 11 18:44.1
7 Dane Gravesen, 10 19:40.5
12 Ryan Harder, 11 20:21.8
14 Jimmy Kajula, 10 20:36.3
23 Zac Posso, 12 27:02.0
Time = 1:46:24.6 Places = 58
3. Barron
10 Andrew Rodda, 11 19:58.1
11 Rob Holmstrom, 10 20:19.1
16 Mike Yost, 10 20:53.8
19 Jason Gillett, 12 22:18.2
21 Mike Holmstrom, 11 22:54.9
Time = 1:46:23.8 Places = 77
4. Hayward
13 Jesrin Gaier, 10 20:28.0
15 Walt Ostrander, 9 20:42.0
17 Jason Hamblin, 11 21:16.0
18 Chris Neill, 11 21:31.7
20 Adam Heisler, 11 22:53.6
22 Bud Holland, 10 25:43.0
24 Charlie Shumway, 9 38:03.0
Time = 1:46:51.1 Places = 83
Top
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM
1 1 Jarad Stodola, 9 18:33.9 Northwestern
2 2 Jamie Jaderborg, 11 18:44.1 Spooner
3 3 Rett Moreland, 9 18:50.4 Northwestern
4 4 Kevin Sarvela, 10 18:52.2 Northwestern
5 5 Eli Walberg, 10 18:55.4 Northwestern
6 6 Matt Hunter, 11 19:32.1 Northwestern
7 7 Dane Gravesen, 10 19:40.5 Spooner
8 8 Shane Massier, 11 19:40.9 Northwestern
9 9 David Whitehead, 12 19:46.9 Northwestern
10 Jay Woodbury, 12 19:53.3 Northwestern
11 Garrett Groebner, 11 19:56.9 Northwestern
12 10 Andrew Rodda, 11 19:58.1 Barron
13 11 Rob Holmstrom, 10 20:19.1 Barron
14 12 Ryan Harder, 11 20:21.8 Spooner
15 13 Jesrin Gaier, 10 20:28.0 Hayward
16 14 Jimmy Kajula, 10 20:36.3 Spooner
17 Jason Willoughby, 11 20:40.1 Northwestern
18 15 Walt Ostrander, 9 20:42.0 Hayward
19 16 Mike Yost, 10 20:53.8 Barron
20 17 Jason Hamblin, 11 21:16.0 Hayward
21 18 Chris Neill, 11 21:31.7 Hayward
22 19 Jason Gillett, 12 22:18.2 Barron
23 Brett Pearson, 11 22:18.8 Northwestern
24 Kelvin Bagley, 11 22:22.0 Northwestern
25 20 Adam Heisler, 11 22:53.6 Hayward
26 21 Mike Holmstrom, 11 22:54.9 Barron
27 Jesse Chovan, 11 23:10.3 Bloomer
28 22 Bud Holland, 10 25:43.0 Hayward
29 Logan Gulickson, 9 26:31.2 Chetek
30 23 Zac Posso, 12 27:02.0 Spooner
31 24 Charlie Shumway, 9 38:03.0 Hayward
TopResults also available for varsity boys . Return to home page.