
Blaine Invitational Boys JV 5K
Majestic Oaks Golf Club
Oct. 4, 2012
Cloudy, very windy, 40s
Results by Apple Raceberry JaM
Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
Click here for data on girls
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Coon Rapids 66 2 3 12 16 33 49 63 18:21.9 1:15.6
2 Minneapolis Southwest 99 7 11 13 30 38 42 48 18:43.4 0:56.6
3 East Ridge 105 5 9 20 35 36 37 40 18:44.5 0:59.4
4 Hopkins 111 17 22 23 24 25 26 56 18:48.1 0:18.1
5 Irondale 137 4 15 19 41 58 80 90 18:52.9 1:47.1
6 White Bear Lake 138 8 21 31 34 44 52 65 18:57.4 1:07.7
7 Woodbury 169 6 14 45 50 54 66 74 19:07.8 1:22.4
8 Andover 192 10 18 28 61 75 77 82 19:13.8 1:46.6
9 Blaine 219 1 27 60 64 67 73 81 19:15.5 2:18.7
10 Henry Sibley 270 29 32 47 68 94 108 116 19:43.4 1:53.1
11 Mahtomedi 306 51 57 59 69 70 78 93 19:50.2 0:21.7
12 Minneapolis South 376 46 53 79 84 114 128 132 20:22.8 2:18.4
13 North St Paul 392 55 71 72 95 99 102 111 20:20.3 1:19.6
14 St Paul Highland Park 430 39 85 97 104 105 118 121 20:44.7 2:01.1
15 St Francis 437 43 76 96 98 124 21:00.2 3:52.9
16 Minneapolis Washburn 442 62 88 89 100 103 106 109 20:44.0 1:23.8
17 Forest Lake 460 83 86 87 92 112 117 123 20:50.4 1:17.4
18 St Paul Como Park 546 101 107 110 113 115 122 127 21:36.4 0:48.4
19 Hill-Murray 581 91 119 120 125 126 22:27.4 2:32.0
20 St Paul Johnson 657 129 130 131 133 134 135 136 25:36.1 2:15.2
Incomplete Teams: Braham Area, Heritage Christian, Minneapolis Edison, Mounds Park Academy
Individuals
PLACE FINISHER TIME
1. Coon Rapids
2 Paul Breitbach, 7 17:50.3
3 Abdi Ali, 12 17:52.8
12 Corey Vaillancourt, 11 18:26.3
16 John Koch, 11 18:34.6
33 Ryan Elias, 11 19:05.8
49 Jack Glennen, 12 19:37.6
63 Nathan Mueggenberg, 9 19:52.9
Total Time = 1:31:49.5 Total Places = 66
2. Minneapolis Southwest
7 Matt Villalta, 11 18:20.8
11 Alex Ilyushev, 10 18:25.9
13 Ryan Marita-Davis, 11 18:28.3
30 Benjamin Coldwell, 12 19:04.9
38 Max Lewis, 12 19:17.3
42 Brian Gaines, 11 19:27.1
48 Jackson Roche, 10 19:36.9
Total Time = 1:33:37.0 Total Places = 99
3. East Ridge
5 Sam Scholz, 11 18:12.4
9 Taylor Huffman, 11 18:24.7
20 William Stefani, 11 18:44.9
35 Nathan Strom, 9 19:08.7
36 Chris Murphy, 10 19:11.7
37 Joseph Moynihan, 8 19:12.1
40 Eric Schmidt, 12 19:25.8
Total Time = 1:33:42.2 Total Places = 105
4. Hopkins
17 Hunter Staack, 9 18:37.0
22 Brett Nelson, 10 18:45.9
23 Austin Nash, 10 18:51.2
24 Perry Avenson, 10 18:51.3
25 Bridger Pavelka, 9 18:55.0
26 Leif van Lierop, 12 18:56.0
56 Erik Maag, 12 19:41.0
Total Time = 1:34:00.2 Total Places = 111
5. Irondale
4 Jonathan Daniels, 11 17:58.6
15 Adam Robinson, 12 18:31.4
19 Peter Lyngdal, 10 18:43.1
41 Marcus Schultz, 9 19:26.0
58 Joe Kelner, 11 19:45.7
80 Matt Robinson, 10 20:22.0
90 Carl Peterson, 10 20:48.1
Total Time = 1:34:24.6 Total Places = 137
6. White Bear Lake
8 Joey Viavattine, 12 18:21.2
21 Reece Huff, 9 18:45.7
31 Adam Montividas, 12 19:05.3
34 Jon Herringer, 12 19:05.8
44 Brian Harnisch, 10 19:28.9
52 Max McLeod, 10 19:39.1
65 Andrew Summers, 10 19:55.3
Total Time = 1:34:46.7 Total Places = 138
7. Woodbury
6 Jack McCann, 12 18:17.4
14 Daniel Buchmeier, 11 18:30.7
45 Jeremy Storvick, 11 19:32.8
50 Lucas Orf, 9 19:38.4
54 Mark Dornfeld, 12 19:39.8
66 Josh Wangerin, 9 19:56.2
74 Tyler Jordahl, 12 20:09.8
Total Time = 1:35:38.8 Total Places = 169
8. Andover
10 Nathan Engstrom, 10 18:25.8
18 John Pahr, 10 18:41.0
28 David Keller, 10 18:58.0
61 Conor Pedersen, 9 19:51.9
75 Grant Rupkalvis, 9 20:12.4
77 Sam Anderson, 9 20:20.1
82 Dylan Echetenkamp, 9 20:26.4
Total Time = 1:36:08.9 Total Places = 192
9. Blaine
1 Ben Olson, 7 17:38.5
27 Brandon Olson, 8 18:56.1
60 Josh Johnson, 10 19:51.4
64 Carter Woetzel, 8 19:54.2
67 Sam Scherer, 10 19:57.1
73 Jake Lasota, 10 20:08.3
81 Grant Ledin, 10 20:22.4
Total Time = 1:36:17.1 Total Places = 219
10. Henry Sibley
29 Ricky Peterson, 11 19:02.6
32 Alec Rosenberger, 12 19:05.7
47 Thomas Murphy, 9 19:35.5
68 Tim Eckblad, 9 19:57.5
94 Sol Olson, 11 20:55.6
108 Max Lichtfus, 9 21:37.0
116 Ryan McGinnis, 10 21:55.8
Total Time = 1:38:36.7 Total Places = 270
11. Mahtomedi
51 Hans Buttermann, 11 19:38.9
57 Jim Gannon, 11 19:41.3
59 Kyle Olson, 11 19:50.0
69 Ryan Olson, 11 20:00.2
70 John Koehn, 12 20:00.6
78 Andrew Cooper, 9 20:20.1
93 Brian Weenig, 12 20:51.6
Total Time = 1:39:11.0 Total Places = 306
12. Minneapolis South
46 Eamonn Casey, 11 19:34.1
53 Christian Wanek, 9 19:39.5
79 Tristian Evans-Fargione, 10
20:21.0
84 Reggy Lema, 11 20:27.0
114 Kyle Everetts, 10 21:52.5
128 Theo Colby, 9 24:05.1
132 Ezra Koetz, 11 25:59.6
Total Time = 1:41:54.0 Total Places = 376
13. North St Paul
55 hunter smith, 9 19:40.3
71 ryan rodriguez, 10 20:01.1
72 walker rosand, 9 20:04.7
95 andrew thibideau, 9 20:55.8
99 dan schultz, 11 20:59.9
102 greg biever, 9 21:14.5
111 noah grode, 9 21:43.8
Total Time = 1:41:41.6 Total Places = 392
14. St Paul Highland Park
39 Riley Quinlan, 10 19:24.4
85 Grant Palas, 10 20:31.4
97 Moua Choua Lor, 9 20:58.8
104 Andrew Chung, 11 21:23.6
105 Mark Idstrom, 10 21:25.4
118 Alec Krieger, 10 22:17.5
121 Tim Krall, 9 23:01.3
Total Time = 1:43:43.5 Total Places = 430
15. St Francis
43 Jake Kastenbauer, 12 19:27.2
76 Jake Sandback, 11 20:17.4
96 Ben Ackerman, 9 20:56.8
98 Conor Sullivan, 8 20:59.7
124 Nick Gunstrom, 9 23:20.0
Total Time = 1:45:00.9 Total Places = 437
16. Minneapolis Washburn
62 Gus Lowry, 11 19:52.7
88 Page Bennett, 10 20:41.1
89 Nathan Willie, 11 20:46.7
100 Carter Christensen, 9 21:03.1
103 Kenneth Carlson, 9 21:16.4
106 Joel Heinrich-Cashman, 9 21:31.6
109 Nicholas Nelson, 9 21:38.4
Total Time = 1:43:39.7 Total Places = 442
17. Forest Lake
83 Ryan Mead, 7 20:26.5
86 Will Valentin, 7 20:32.7
87 Adam Stenning, 7 20:37.8
92 Sam Nielsen, 9 20:50.9
112 Ben Mahonen, 9 21:43.9
117 Zack Halley, 7 22:00.9
123 Spencer Kotys, 7 23:11.4
Total Time = 1:44:11.7 Total Places = 460
18. St Paul Como Park
101 Lucas Panvier, 11 21:06.1
107 Tuomas Sivula, 9 21:31.7
110 Conor Hetzel, 10 21:42.8
113 Charlie Swanson, 11 21:47.1
115 Jacob Heiberger, 10 21:54.4
122 Phillip Moulton, 9 23:04.6
127 Aiden Clements, 10 24:00.3
Total Time = 1:48:02.0 Total Places = 546
19. Hill-Murray
91 Jason Peterson, 10 20:50.2
119 Tom VanDeusen, 12 22:19.6
120 Sam Rustad, 11 22:23.4
125 Colin Atkinson, 9 23:21.6
126 Rush Pojasek, 10 23:22.2
Total Time = 1:52:16.8 Total Places = 581
20. St Paul Johnson
129 Nekhael Woody, 11 24:06.9
130 Victor Wang, 11 25:34.0
131 Jacob Magley, 9 25:49.6
133 Raziel Langness, 10 26:08.2
134 Timothy Face, 10 26:22.1
135 Alex Dillner, 10 26:54.1
136 Antoun Phan, 12 28:15.5
Total Time = 2:08:00.6 Total Places = 657
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM
Top
1 1 Ben Olson, 7 17:38.5 Blaine
2 2 Paul Breitbach, 7 17:50.3 Coon Rapids
3 3 Abdi Ali, 12 17:52.8 Coon Rapids
4 4 Jonathan Daniels, 11 17:58.6 Irondale
5 5 Sam Scholz, 11 18:12.4 East Ridge
6 6 Jack McCann, 12 18:17.4 Woodbury
7 7 Matt Villalta, 11 18:20.8 Minneapolis Southwest
8 8 Joey Viavattine, 12 18:21.2 White Bear Lake
9 9 Taylor Huffman, 11 18:24.7 East Ridge
10 10 Nathan Engstrom, 10 18:25.8 Andover
11 11 Alex Ilyushev, 10 18:25.9 Minneapolis Southwest
12 12 Corey Vaillancourt, 11 18:26.3 Coon Rapids
13 13 Ryan Marita-Davis, 11 18:28.3 Minneapolis Southwest
14 14 Daniel Buchmeier, 11 18:30.7 Woodbury
15 15 Adam Robinson, 12 18:31.4 Irondale
16 16 John Koch, 11 18:34.6 Coon Rapids
17 17 Hunter Staack, 9 18:37.0 Hopkins
18 18 John Pahr, 10 18:41.0 Andover
19 19 Peter Lyngdal, 10 18:43.1 Irondale
20 20 William Stefani, 11 18:44.9 East Ridge
21 21 Reece Huff, 9 18:45.7 White Bear Lake
22 22 Brett Nelson, 10 18:45.9 Hopkins
23 23 Austin Nash, 10 18:51.2 Hopkins
24 24 Perry Avenson, 10 18:51.3 Hopkins
25 25 Bridger Pavelka, 9 18:55.0 Hopkins
26 26 Leif van Lierop, 12 18:56.0 Hopkins
27 27 Brandon Olson, 8 18:56.1 Blaine
28 28 David Keller, 10 18:58.0 Andover
29 29 Ricky Peterson, 11 19:02.6 Henry Sibley
30 30 Benjamin Coldwell, 12 19:04.9 Minneapolis Southwest
31 31 Adam Montividas, 12 19:05.3 White Bear Lake
32 32 Alec Rosenberger, 12 19:05.7 Henry Sibley
33 33 Ryan Elias, 11 19:05.8 Coon Rapids
34 34 Jon Herringer, 12 19:05.8 White Bear Lake
35 35 Nathan Strom, 9 19:08.7 East Ridge
36 36 Chris Murphy, 10 19:11.7 East Ridge
37 37 Joseph Moynihan, 8 19:12.1 East Ridge
38 38 Max Lewis, 12 19:17.3 Minneapolis Southwest
39 39 Riley Quinlan, 10 19:24.4 St Paul Highland Park
40 40 Eric Schmidt, 12 19:25.8 East Ridge
41 41 Marcus Schultz, 9 19:26.0 Irondale
42 42 Brian Gaines, 11 19:27.1 Minneapolis Southwest
43 43 Jake Kastenbauer, 12 19:27.2 St Francis
44 44 Brian Harnisch, 10 19:28.9 White Bear Lake
45 45 Jeremy Storvick, 11 19:32.8 Woodbury
46 Alex Slette, 12 19:33.6 East Ridge
47 46 Eamonn Casey, 11 19:34.1 Minneapolis South
48 47 Thomas Murphy, 9 19:35.5 Henry Sibley
49 48 Jackson Roche, 10 19:36.9 Minneapolis Southwest
50 49 Jack Glennen, 12 19:37.6 Coon Rapids
51 50 Lucas Orf, 9 19:38.4 Woodbury
52 51 Hans Buttermann, 11 19:38.9 Mahtomedi
53 52 Max McLeod, 10 19:39.1 White Bear Lake
54 53 Christian Wanek, 9 19:39.5 Minneapolis South
55 54 Mark Dornfeld, 12 19:39.8 Woodbury
56 55 hunter smith, 9 19:40.3 North St Paul
57 56 Erik Maag, 12 19:41.0 Hopkins
58 57 Jim Gannon, 11 19:41.3 Mahtomedi
59 Alex Dewitz, 12 19:42.3 Hopkins
60 58 Joe Kelner, 11 19:45.7 Irondale
61 59 Kyle Olson, 11 19:50.0 Mahtomedi
62 60 Josh Johnson, 10 19:51.4 Blaine
63 61 Conor Pedersen, 9 19:51.9 Andover
64 62 Gus Lowry, 11 19:52.7 Minneapolis Washburn
65 63 Nathan Mueggenberg, 9 19:52.9 Coon Rapids
66 Vin Bredemus, 12 19:53.6 Hopkins
67 64 Carter Woetzel, 8 19:54.2 Blaine
68 65 Andrew Summers, 10 19:55.3 White Bear Lake
69 66 Josh Wangerin, 9 19:56.2 Woodbury
70 67 Sam Scherer, 10 19:57.1 Blaine
71 68 Tim Eckblad, 9 19:57.5 Henry Sibley
72 Connor Callahan, 11 19:57.6 White Bear Lake
73 Joe Anderson, 12 19:57.9 Coon Rapids
74 Zach Johnston, 12 19:59.8 Hopkins
75 69 Ryan Olson, 11 20:00.2 Mahtomedi
76 70 John Koehn, 12 20:00.6 Mahtomedi
77 Nick Kemper, 11 20:00.6 East Ridge
78 71 ryan rodriguez, 10 20:01.1 North St Paul
79 Garett Zakrezewski, 9 20:01.3 White Bear Lake
80 Carter Berg, 12 20:02.3 East Ridge
81 72 walker rosand, 9 20:04.7 North St Paul
82 Jason Mattson, 10 20:07.0 Hopkins
83 73 Jake Lasota, 10 20:08.3 Blaine
84 Evan Anderson, 9 20:08.6 East Ridge
85 Neil Stein, 12 20:09.3 Hopkins
86 74 Tyler Jordahl, 12 20:09.8 Woodbury
87 Issac Rauch, 12 20:09.9 Coon Rapids
88 75 Grant Rupkalvis, 9 20:12.4 Andover
89 Cole Rau, 9 20:13.1 White Bear Lake
90 Matt Zemlicka, 9 20:14.3 Hopkins
91 Tom Young, 12 20:14.4 Woodbury
92 76 Jake Sandback, 11 20:17.4 St Francis
93 Josh Hanslip, 10 20:17.8 East Ridge
94 Jake Marzitelli, 12 20:19.4 White Bear Lake
95 77 Sam Anderson, 9 20:20.1 Andover
96 78 Andrew Cooper, 9 20:20.1 Mahtomedi
97 John Pape, 12 20:20.5 Woodbury
98 79 Tristian Evans-Fargione, 10
20:21.0 Minneapolis South
99 James Best, 10 20:21.8 East Ridge
100 80 Matt Robinson, 10 20:22.0 Irondale
101 81 Grant Ledin, 10 20:22.4 Blaine
102 Andrew Winston, 10 20:24.4 Hopkins
103 82 Dylan Echetenkamp, 9 20:26.4 Andover
104 83 Ryan Mead, 7 20:26.5 Forest Lake
105 84 Reggy Lema, 11 20:27.0 Minneapolis South
106 Thomas Adair, 9 20:27.6 White Bear Lake
107 Ryan Garbe, 11 20:30.5 Woodbury
108 Anthony Lucca, 9 20:31.3 Andover
109 85 Grant Palas, 10 20:31.4 St Paul Highland Park
110 86 Will Valentin, 7 20:32.7 Forest Lake
111 Sam Phipps, 9 20:33.0 East Ridge
112 Jacob Fabro, 9 20:33.2 East Ridge
113 Bud Schaefer, 10 20:34.8 White Bear Lake
114 Graham Smith, 9 20:35.0 Minneapolis Southwest
115 Jonathan Osterlund, 9 20:35.2 White Bear Lake
116 Kels Westra, 12 20:36.5 Coon Rapids
117 87 Adam Stenning, 7 20:37.8 Forest Lake
118 Wescott Bixby, 9 20:39.8 East Ridge
119 Nick Bibeau, 12 20:40.6 White Bear Lake
120 Dakota Johnston, 12 20:41.0 Coon Rapids
121 88 Page Bennett, 10 20:41.1 Minneapolis Washburn
122 Isaac Fine, 9 20:45.2 Minneapolis Southwest
123 Isaac Gifford, 10 20:45.6 Blaine
124 89 Nathan Willie, 11 20:46.7 Minneapolis Washburn
125 Connor TenNapel, 11 20:47.7 Braham Area
126 90 Carl Peterson, 10 20:48.1 Irondale
127 Beau Buckeye, 9 20:49.3 Woodbury
128 Samuel Bryson, 10 20:50.0 Andover
129 91 Jason Peterson, 10 20:50.2 Hill-Murray
130 92 Sam Nielsen, 9 20:50.9 Forest Lake
131 93 Brian Weenig, 12 20:51.6 Mahtomedi
132 William Bobo, 10 20:55.0 Woodbury
133 Michael Merthan, 7 20:55.4 Woodbury
134 94 Sol Olson, 11 20:55.6 Henry Sibley
135 95 andrew thibideau, 9 20:55.8 North St Paul
136 96 Ben Ackerman, 9 20:56.8 St Francis
137 Samuel Branson, 9 20:57.4 Hopkins
138 97 Moua Choua Lor, 9 20:58.8 St Paul Highland Park
139 Brian Esch, 12 20:59.1 Hopkins
140 98 Conor Sullivan, 8 20:59.7 St Francis
141 99 dan schultz, 11 20:59.9 North St Paul
142 Carson Booms, 7 21:01.0 Heritage Christian
143 Hunter Throndsen, 9 21:01.8 Blaine
144 Andrew Monfils, 9 21:03.0 Andover
145 100 Carter Christensen, 9 21:03.1 Minneapolis Washburn
146 Nick Oczak, 9 21:03.3 White Bear Lake
147 Sam Foote, 9 21:03.9 Braham Area
148 Michel Doege, 10 21:04.1 Andover
149 Jens Melby, 9 21:04.3 Hopkins
150 Thomas Kiecker, 9 21:05.1 Coon Rapids
151 Aaron Mader, 9 21:05.6 East Ridge
152 101 Lucas Panvier, 11 21:06.1 St Paul Como Park
153 Mike Beeksma, 11 21:06.6 Irondale
154 Hunter Alquist, 10 21:06.9 Hopkins
155 Conlan Olson, 9 21:08.3 Minneapolis Southwest
156 Marcus Lynn, 10 21:09.7 Minneapolis Edison
157 Blake Slette, 9 21:09.7 East Ridge
158 Scott Dykhoff, 10 21:09.9 Blaine
159 Charlie Pratt, 8 21:10.2 Minneapolis Edison
160 Micah Johnson, 11 21:11.7 Coon Rapids
161 Alex Wallner, 10 21:12.9 Hopkins
162 102 greg biever, 9 21:14.5 North St Paul
163 Davis Grilley, 11 21:14.7 Mahtomedi
164 103 Kenneth Carlson, 9 21:16.4 Minneapolis Washburn
165 Caleb Nunn, 10 21:16.9 East Ridge
166 Tyler Tretter, 7 21:17.1 Woodbury
167 Joe Greene, 11 21:17.7 Hopkins
168 Larsen Kronstad, 11 21:18.5 Coon Rapids
169 Austin Chromey, 10 21:20.1 Blaine
170 Jack Tyler, 10 21:22.8 White Bear Lake
171 104 Andrew Chung, 11 21:23.6 St Paul Highland Park
172 Alec Budge, 12 21:25.4 Woodbury
173 105 Mark Idstrom, 10 21:25.4 St Paul Highland Park
174 Elliot Campbell, 9 21:27.6 Mahtomedi
175 Ben Paterson, 10 21:29.5 Hopkins
176 Justin Engbrecht, 11 21:31.1 Mahtomedi
177 106 Joel Heinrich-Cashman, 9 21:31.6 Minneapolis Washburn
178 107 Tuomas Sivula, 9 21:31.7 St Paul Como Park
179 Adrien Rabino, 10 21:31.9 East Ridge
180 Adam Gerenz, 11 21:32.4 Coon Rapids
181 Vincent Kieger, 12 21:33.6 Woodbury
182 Noah Mickus, 9 21:33.7 Mahtomedi
183 Dan Pratt, 9 21:36.2 Hopkins
184 108 Max Lichtfus, 9 21:37.0 Henry Sibley
185 109 Nicholas Nelson, 9 21:38.4 Minneapolis Washburn
186 Cesar Perez Veliz, 12 21:39.0 Hopkins
187 Adam Radziej, 9 21:39.6 Hopkins
188 Cody VanDenEinde, 11 21:42.5 East Ridge
189 110 Conor Hetzel, 10 21:42.8 St Paul Como Park
190 Nathan Samuelson, 10 21:43.1 Minneapolis Washburn
191 111 noah grode, 9 21:43.8 North St Paul
192 112 Ben Mahonen, 9 21:43.9 Forest Lake
193 Maxwell Leicester, 10 21:45.1 Minneapolis Washburn
194 Jay Chase-Jacobus, 11 21:45.5 White Bear Lake
195 113 Charlie Swanson, 11 21:47.1 St Paul Como Park
196 John Nocker, 12 21:47.4 East Ridge
197 Christopher Todd, 11 21:49.0 Minneapolis Washburn
198 Eric Kvasnicka, 9 21:49.8 Mahtomedi
199 114 Kyle Everetts, 10 21:52.5 Minneapolis South
200 Mike Allen, 9 21:52.5 White Bear Lake
201 115 Jacob Heiberger, 10 21:54.4 St Paul Como Park
202 116 Ryan McGinnis, 10 21:55.8 Henry Sibley
203 117 Zack Halley, 7 22:00.9 Forest Lake
204 Adam Whitcomb, 10 22:03.6 Henry Sibley
205 John Schroeder, 10 22:06.3 Mahtomedi
206 Collin Pirner, 11 22:08.1 Hopkins
207 Evan Brinkman, 11 22:08.6 East Ridge
208 Grant Davis, 9 22:09.6 Woodbury
209 Eric Dawes, 11 22:10.0 Woodbury
210 Logan Bailey, 9 22:11.8 Hopkins
211 Matthew Bedessem, 11 22:11.9 Woodbury
212 Aaron Schmidt, 9 22:12.1 White Bear Lake
213 Riley Blank, 8 22:12.3 East Ridge
214 Romain Caile, 10 22:16.2 Hopkins
215 118 Alec Krieger, 10 22:17.5 St Paul Highland Park
216 Toi Yamamoto, 9 22:17.7 White Bear Lake
217 119 Tom VanDeusen, 12 22:19.6 Hill-Murray
218 matt wenger, 9 22:21.5 North St Paul
219 Andrew May, 11 22:21.9 Coon Rapids
220 120 Sam Rustad, 11 22:23.4 Hill-Murray
221 Connor Lisowski, 9 22:25.1 East Ridge
222 Colin Schweikart, 11 22:29.3 Minneapolis Washburn
223 Nick Jones, 9 22:32.3 Braham Area
224 Wyatt Dimke, 9 22:32.7 Blaine
225 Mo Robblee, 9 22:33.1 Hopkins
226 ike alleckson, 9 22:37.4 North St Paul
227 Victor Poindexter, 11 22:38.5 Blaine
228 Andrew Vandelac, 9 22:40.5 Mahtomedi
229 Tom Reineck, 9 22:40.6 Mahtomedi
230 Andrew Johnson, 11 22:43.7 Coon Rapids
231 David Vouk, 10 22:50.8 Woodbury
232 Dawson Penshorn, 7 22:58.8 Heritage Christian
233 Josh Pentti, 8 22:59.4 Heritage Christian
234 Max Rombach, 12 23:01.3 East Ridge
235 121 Tim Krall, 9 23:01.3 St Paul Highland Park
236 122 Phillip Moulton, 9 23:04.6 St Paul Como Park
237 Javin Medenwalt, 11 23:06.3 Woodbury
238 Eric Cota, 9 23:09.8 Minneapolis Washburn
239 William Weikle, 9 23:10.0 Andover
240 123 Spencer Kotys, 7 23:11.4 Forest Lake
241 Derrick Johnson, 9 23:12.1 Hopkins
242 124 Nick Gunstrom, 9 23:20.0 St Francis
243 125 Colin Atkinson, 9 23:21.6 Hill-Murray
244 126 Rush Pojasek, 10 23:22.2 Hill-Murray
245 Payton Nelson, 9 23:26.5 Blaine
246 Hunter Nystrom, 9 23:26.5 Minneapolis Washburn
247 Jacob Hanson, 10 23:30.2 Blaine
248 Connor Sweet, 9 23:46.4 White Bear Lake
249 Nick Chapdelaine, 12 23:49.0 Braham Area
250 Rocket Flavahan, 7 23:55.7 Minneapolis Edison
251 Mitchell Perron, 10 23:57.0 White Bear Lake
252 Joe Parnell, 11 23:59.5 Henry Sibley
253 127 Aiden Clements, 10 24:00.3 St Paul Como Park
254 Michael McKinney, 11 24:02.9 Minneapolis Washburn
255 Michael Schmitz, 9 24:03.3 Hopkins
256 128 Theo Colby, 9 24:05.1 Minneapolis South
257 129 Nekhael Woody, 11 24:06.9 St Paul Johnson
258 Eli Grabanski, 9 24:07.7 Mounds Park Academy
259 Devin Lynch, 11 24:10.3 Henry Sibley
260 Sam Beedle, 9 24:12.7 Woodbury
261 Clay Conover, 11 24:14.3 Minneapolis Washburn
262 Khaliq Nix, 10 24:15.6 Minneapolis Washburn
263 Alex Konkol, 9 24:29.4 St Paul Como Park
264 Emmet O'Connell, 10 24:30.2 St Paul Como Park
265 Brian Gehring, 10 24:30.5 Mahtomedi
266 Mihn Nguyen, 12 24:33.3 St Paul Highland Park
267 Jon Olson, 11 24:34.2 Mahtomedi
268 heintz josh, 9 24:37.0 North St Paul
269 Tate Bosler, 10 24:44.1 St Paul Highland Park
270 Ben Sorboro, 8 24:46.4 Minneapolis Washburn
271 Andrew Cotton, 11 24:53.4 East Ridge
272 Noah Hughes, 9 25:04.5 Hopkins
273 Luke Berndt, 10 25:06.1 St Paul Como Park
274 Jimmy Willand, 9 25:07.6 Minneapolis Edison
275 Christian Toronto, 9 25:29.1 Andover
276 130 Victor Wang, 11 25:34.0 St Paul Johnson
277 Robert Adams, 10 25:47.2 Minneapolis Washburn
278 131 Jacob Magley, 9 25:49.6 St Paul Johnson
279 132 Ezra Koetz, 11 25:59.6 Minneapolis South
280 133 Raziel Langness, 10 26:08.2 St Paul Johnson
281 Benny White, 12 26:19.3 St Paul Highland Park
282 Brenton Holiday, 11 26:20.1 Woodbury
283 134 Timothy Face, 10 26:22.1 St Paul Johnson
284 Micah Janssens, 9 26:26.3 Minneapolis South
285 Duncan Cross, 9 26:41.8 Minneapolis South
286 135 Alex Dillner, 10 26:54.1 St Paul Johnson
287 Alex Glebov, 11 27:32.4 St Paul Como Park
288 Sam Godfrey, 9 27:34.6 St Paul Como Park
289 136 Antoun Phan, 12 28:15.5 St Paul Johnson
290 Sam Wang, 9 29:09.6 St Paul Johnson
291 Ryan Morris, 12 29:16.6 Coon Rapids
292 Michael Wanlass, 12 29:34.3 Woodbury
293 Tate Andrews, 10 30:01.0 Coon Rapids
294 Thomas Koch, 9 30:46.1 Coon Rapids
Click here for data on girls
Return to home page.